| 날짜 | HS 코드 | 설명 | 원산지 국가 | 방전 포트 | 단위 | 수량 | 값(INR) | 단위당 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 21 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 8 in 1 | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 25 | 43,919 | 1,757 |
| 11월 21 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 73 | 112,853 | 1,546 |
| 11월 21 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 5 in 1 | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 100 | 84,324 | 843 |
| 11월 21 2016 | 84629990 | 열 프레스 기계의 일부 | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 50 | 5,270 | 105 |
| 11월 21 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 6 in 1 | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 25 | 43,919 | 1,757 |
| 11월 21 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 71 | 149,675 | 2,108 |
| 11월 01 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 220 V 3 라운드 핀슬란 야드 인쇄 열 프레스 기계 100 * 25CM MODELNO : LZP-40 | 중국 | 첸나이 해 | 설정 | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Oct 28 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (219KGS) | 중국 | 나바 셰바 시 | Pc | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Oct 28 2016 | 84629990 | 예비 부품(열 프레스 기계 ACC.) (59KGS) | 중국 | 나바 셰바 시 | 도즈 (주) | 35 | 4,776 | 136 |
| Oct 27 2016 | 84629990 | 열 프레스 기계 5 in 1 (O / 다음 평판 브랜드) | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Oct 27 2016 | 84629990 | 열 프레스 기계 5 in 1 (O / 다음 평판 브랜드) | 중국 | 봄베이 해 | Pc | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Oct 19 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (G.WT.150 KGS) | 중국 | 나바 셰바 시 | Pc | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Oct 03 2016 | 84629990 | 예비 부품(열 프레스 기계 ACC.) (16 KGS) | 중국 | 나바 셰바 시 | Pc | 180 | 1,232 | 7 |
| Oct 03 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (150 KGS) | 중국 | 나바 셰바 시 | Pc | 6 | 22,992 | 3,832 |
| 9월 30 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (브랜드가 없는) | 중국 | 첸나이 해 | Pc | 1 | 22,444 | 22,444 |
| 9월 30 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (브랜드가 없는) | 중국 | 첸나이 해 | Pc | 1 | 3,695 | 3,695 |
| 9월 30 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (브랜드가 없는) | 중국 | 첸나이 해 | Pc | 1 | 6,295 | 6,295 |
| 9월 30 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (브랜드가 없는) | 중국 | 첸나이 해 | Pc | 1 | 4,160 | 4,160 |
| 9월 30 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (브랜드가 없는) | 중국 | 첸나이 해 | Pc | 1 | 1,300 | 1,300 |
| 9월 30 2016 | 84624990 | 열 프레스 기계 (브랜드가 없는) | 중국 | 첸나이 해 | Pc | 1 | 37,635 | 37,635 |
열 프레스 기계 HS 코드
Oct 09, 2019
메시지를 남겨주세요
